Mesaj Öğesi strafor
Söve İzolasyon Sağlar Mı ?
Tem 30th
Yapısındaki köpüğün dansidesi yüksek olduğu için %60 ve % 70 gerçek oranlı ısı ve ses yalıtımı , mantolama sağlar. Strafor köpük zaten bilinen en güçlü doğa dostu izolasyon malzemesidir. Binalarımızın dış cephesini söve kaplama yaptığımızda izolasyon sağlarken aynı zamanda dekoratif bir görünüm elde etmiş oluruz. Profesyonelce uygulandığı takdirde en vasat görünümlü binaları dahi çok müthiş bir yapıya çevirir. Piyasada bilinen 150 ye yakın modeli bulunmaktadır. Söve kaplama modellerini ikiye ayırırsak İzolasyon için Yalı Baskısı ve Kat Silmesi Modelleri İkincisi ise sadece süslemede kullanılan pencere, kapı söveleri ve deniz modelleri estetik ürünü malzemelerdir. Devamını Oku…
Stropiyer Fiyat Listesi
Mar 1st
Tavan Kaplama Plakaları
| STANDART TAVAN KAPLAMA – (50×50 cm) | |||||
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN ÖLÇÜSÜ | KOLİ EBADI | Koli Adet |
Satış Fiyatı (TL/Adet) |
| 1.111 | Saklıkent | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 36 ad | 2,40 |
| 1.112 | Karain | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 32 ad | 2,40 |
| 1.113 | Aspendos | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 36ad | 2,40 |
| 1.114 | Çıralı | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 36 ad | 2,40 |
| 1.115 | Perge | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 34 ad | 2,40 |
| 1.116 | Damlataş | 50 x 50 cm | 50-50-50 cm | 44 ad | 2,40 |
| 5.001 | Efes | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.002 | Bergama | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.003 | Selçuk | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.004 | Uludağ | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.005 | Kapadokya | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.006 | Göreme | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.007 | Pamukkale | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.008 | Dalaman | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.009 | Hereke | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.010 | Merinos | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.011 | Maçka | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.012 | Ürgüp | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.013 | Abant | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.014 | Terkos | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
| 5.015 | Kaçkar | 50 x 50 cm | 50-50-100 cm | 115 ad | 1,80 |
Göbek Fiyatları
| ORTA GÖBEKLER | |||||
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN ÖLÇÜSÜ | KOLĐ EBADI | Koli Adet |
Satış Fiyatı (TL/Adet) |
| KG – 070 | Büyük Sekizgen | 51 x 48 cm | 50-50-50 cm | 23 ad | 2,50 |
| KG – 071 | Büyük Papatya | 54 cm | 60-60-60 cm | 23 ad | 3,00 |
| KG – 072 | Büyük Altıgen | 52,5 x 45,5 cm | 60-60-60 cm | 26 ad | 2,75 |
| KG – 073 | Küçük Sekizgen | 40 x 37 cm | 40-40-40 cm | 24 ad | 1,35 |
| KG – 074 | Küçük Papatya | 41 cm | 40-40-40 cm | 19 ad | 2,50 |
| KG – 075 | Küçük Altıgen | 39 x 34 cm | 40-40-40 cm | 18 ad | 2,30 |
| KG – 076 | Büyük Düz | 52 cm | 60-60-60 cm | 20 ad | 3,50 |
| KG – 077 | Küçük Düz | 38 cm | 40-40-40 cm | 19 ad | 2,50 |
| KG – 055 | Elips Düz | 55 x 44,5 cm | 60-60-60 cm | 32 ad | 3,00 |
| KD – 103 | Büyük Desenli | 56,5 cm | 60-60-60 cm | 30 ad | 3,50 |
| KD – 104 | Orta Desenli | 42 cm | 40-40-40 cm | 20 ad | 2,50 |
| KD – 105 | Başak | 42 cm | 40-40-40 cm | 14 ad | 2,80 |
| KD – 106 | Damalı | 48,5 cm | 50-50-50 cm | 14 ad | 3,20 |
| KD – 107 | Damalı Desenli | 50 cm | 50-50-50 cm | 18 ad | 3,00 |
| KD – 108 | K.Damalı Desenli | 38 cm | 40-40-40 cm | 22 ad | 2,50 |
| KD – 109 | B.Yapraklı | 48 cm | 60-60-60 cm | 27 ad | 2,75 |
| KD – 110 | K.Yapraklı | 38 cm | 40-40-40 cm | 20 ad | 2,50 |
| Ç – 001 | Büyük Çerçeve | 52 x 52 cm | 60-60-60 cm | 42 ad | 3,00 |
| Ç – 002 | Küçük Çerçeve | 52 x 52 cm | 60-60-60 cm | 36 ad | 3,00 |
Stropiyer Kartonpiyer Fiyatları
Not: Aşağıdaki fiyatlar 1. Kalite stropiyer fiyatlarıdır. Daha ekonomik (2.Kalite ve 3.Kalite) fiyatlar için telefon açınız.
| 1.KALİTE STROPİYER | ||||
| KOD | BASAR ÖLÇÜSÜ | KOLİ EBADI | KOLİ METRAJI | Satış Fiyatı (TL/mt) |
| STD-001 | 13,5 x 13,5 cm | 30-50-200 cm | 90 mt | 4,60 |
| STD-002 | 11,5 x 11,5 cm | 30-50-200 cm | 110 mt | 4,50 |
| STD-003 | 12 x 11 cm | 30-50-200 cm | 110 mt | 4,50 |
| STD-004 | 12 x 11,5 cm | 30-50-200 cm | 110 mt | 4,50 |
| STD-005 | 11 x 11 cm | 30-50-200 cm | 110 mt | 4,50 |
| STD-006 | 10 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-007 | 10 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-008 | 10 x 10 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-009 | 10 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-010 | 7,5 x 7,5 cm | 30-50-200 cm | 160 mt | 3,50 |
| STD-011 | 10 x 10 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-012 | 10 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-013 | 10 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-014 | 8 x 7,5 cm | 30-50-200 cm | 160 mt | 3,00 |
| STD-016 | 7,5 x 8 cm | 30-50-200 cm | 160 mt | 3,00 |
| STD-017 | 8 x 7 cm | 30-50-200 cm | 160 mt | 3,00 |
| STD-018 | 6,5 x 6,5 cm | 30-50-200 cm | 180 mt | 2,70 |
| STD-019 | 2,5 x 13,5 cm | 30-50-200 cm | 130 mt | 4,25 |
| STD-020 | 2,5 x 6,5 cm | 30-30-200 cm | 140 mt | 2,80 |
| STD-021 | 9 x 8,5 cm | 30-50-200 cm | 150 mt | 3,50 |
| STD-022 | 4 x 4 cm | 30-30-200 cm | 200 mt | 2,10 |
| STD-023 | 4,5 x 4,5 cm | 30-30-200 cm | 180 mt | 2,20 |
| STD-024 | 5 x 5 cm | 30-30-200 cm | 160 mt | 2,50 |
| STD-025 | 7,5 x 7,5 cm | 30-50-200 cm | 160 mt | 3,00 |
| STD-026 | 4,5 x 4,5 cm | 30-30-200 cm | 170 mt | 2,30 |
| STD-028 | 3,5 x 3,5 cm | 30-30-200 cm | 240 mt | 2,00 |
| STD-029 | 1,8 x 4 cm | 30-30-200 cm | 280 mt | 1,90 |
| STD-030 | 7 x 9 cm | 30-50-200 cm | 150 mt | 3,00 |
| STD-032 | 10 x 10,5 cm | 30-50-200 cm | 120 mt | 3,50 |
| STD-033 | 6 x 7 cm | 30-50-200 cm | 200 mt | 2,80 |
| STD-036 | 9 x 9,5 cm | 30-50-200 cm | 140 mt | 3,50 |
| STD-037 | 3,5 x 8 cm | 30-30-200 cm | 100 mt | 3,20 |
| STD-038 | 2 x 5,5 cm | 30-30-200 cm | 160 mt | 2,40 |
| STD-040 | 2,5 x 2,5 cm | 30-30-200 cm | 320 mt | 1,90 |
| STD-042 | 7 x 7 cm | 30-50-200 cm | 190 mt | 3,00 |
| STD-043 | 7 x 2,8 cm | 30-30-200 cm | 130 mt | 3,10 |
| STD-044 | 13 x 8 cm | 30-30-200 cm | 110 mt | 4,50 |


















Son Yorumlar